Kalender & Openingstijden

Openingstijden 2024
Kassa en het Pannenkoekenrestaurant10:00 - 17:00 uur
Attracties10:30 - 17:00 uur
 

Showtijden

Selecteer in de kalender een datum om hieronder de parkshows op die dag te zien.

december 2024
mdwdvzz
25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
  • Het Grote Sinterklaasfestijn (attracties open 10:30 - 17:00 uur)
  • Park gesloten
januari 2025
mdwdvzz
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
  • Park gesloten
februari 2025
mdwdvzz
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
  • Park gesloten
maart 2025
mdwdvzz
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
  • Park gesloten
april 2025
mdwdvzz
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
  • Park gesloten
mei 2025
mdwdvzz
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
  • Park gesloten
juni 2025
mdwdvzz
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
  • Park gesloten
juli 2025
mdwdvzz
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
  • Park gesloten
augustus 2025
mdwdvzz
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  • Park gesloten
september 2025
mdwdvzz
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
  • Park gesloten
oktober 2025
mdwdvzz
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
  • Park gesloten
november 2025
mdwdvzz
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  • Park gesloten
december 2025
mdwdvzz
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
  • Park gesloten
januari 2026
mdwdvzz
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
  • Park gesloten

14 november 2024


Shows

Geen shows of evenementen

 

 

Op rustige dagen, bijv. bij regenachtig weer,  zijn de attracties afwisselend geopend. Dit wil zeggen dat elke attractie zeker gedurende 50% van de tijd open is. Omdat er minder bezoekers zijn, heeft iedereen de kans alle attracties meerdere keren te doen, zelfs meer dan tijdens een drukke dag.