Kalender & Openingstijden

Openingstijden 2024
Pretpark 10:30 - 17:00 uur
Kassa en het Pannenkoekenrestaurant10:00 - 17:00 uur
 

Showtijden

Selecteer in de kalender een datum om hieronder de parkshows op die dag te zien.

maart 2024
mdwdvzz
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  • Het Grote Lentefestijn + Paaseieren zoeken
  • Park gesloten
april 2024
mdwdvzz
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
  • Het Grote Lentefestijn + Paaseieren zoeken
  • Het Grote Lentefestijn
  • Park gesloten
mei 2024
mdwdvzz
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
  • Het Grote Lentefestijn
  • Park gesloten
juni 2024
mdwdvzz
30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  • Het Grote Lentefestijn
  • Park gesloten
juli 2024
mdwdvzz
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
  • Het Grote Lentefestijn
  • Zomerse Sprookjesweken
  • Zomeravonden
  • Park gesloten
augustus 2024
mdwdvzz
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
  • Zomeravonden
  • Zomerse Sprookjesweken
september 2024
mdwdvzz
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3
  • Zomerse Sprookjesweken
  • Dinoweken
  • 11 sept. Dolle Dingen Dag. Op deze dag verwelkomen wij de kinderen van de Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen.
  • Park gesloten
oktober 2024
mdwdvzz
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
  • Halloween
  • Park gesloten
november 2024
mdwdvzz
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
  • Halloween
  • Park geopend
  • Het Grote Sinterklaasfestijn
  • Park gesloten
december 2024
mdwdvzz
25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
  • Het Grote Sinterklaasfestijn
  • Park gesloten
januari 2025
mdwdvzz
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
  • Park gesloten
februari 2025
mdwdvzz
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
  • Park gesloten
maart 2025
mdwdvzz
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
  • Park gesloten
april 2025
mdwdvzz
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
  • Park gesloten

20 mei 2021


Shows

Geen shows of evenementen

 

 

Op rustige dagen, bijv. bij regenachtig weer,  zijn de attracties afwisselend geopend. Dit wil zeggen dat elke attractie zeker gedurende 50% van de tijd open is. Omdat er minder bezoekers zijn, heeft iedereen de kans alle attracties meerdere keren te doen, zelfs meer dan tijdens een drukke dag.